ID | ORK-Pxxx |
Date | 2021-V-30 |
Location | Krimpen aan den IJssel, 2925CK 5 51°55’01.4’’N.4°37’08.9’’E |
Method | caught, see here. |
Biotope | garden |
Condition | complete |
Length | ±9 mm |
Det. | Olger Krischan |
Literature
1 Nederlands SoortenregisterPemphredon lugubris♂︎
ID | ORK-Pxxx |
Date | 2021-V-30 |
Location | Krimpen aan den IJssel, 2925CK 5 51°55’01.4’’N.4°37’08.9’’E |
Method | caught, see here. |
Biotope | garden |
Condition | complete |
Length | ±9 mm |
Det. | Olger Krischan |
Literature
1 Nederlands Soortenregister